Chun Li | Select another character |
![]() | Standing | Crouching close-lp | close-mp | close-hp | close-lk | close-mk | close-hk far-lp | far-mp | far-hp | far-lk | far-mk | far-hk crouch-lp | crouch-mp | crouch-hp | crouch-lk | crouch-mk | crouch-hk up-lp | up-mp | up-hp | up-lk | up-mk | up-hk jump-lp | jump-mp | jump-hp | jump-lk | jump-mk | jump-hk throw-1 airthrow-1 Head Stomp | Back Flip | Neck Breaker Lightning Kick | Kikoken | Spinning Bird Kick |
Select Chun Li, then ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Standing | Back to top | |
|
Crouching | Back to top | |
|
Close ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Close ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Close ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Close ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Close ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Close ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Far ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Far ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Far ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Far ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Far ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Far ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Crouch ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Crouch ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Crouch ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Crouch ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Crouch ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Crouch ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Neutral Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Neutral Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Neutral Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Neutral Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Neutral Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Neutral Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Jump ![]() | Back to top | |||||||||||
|
Throw 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | Back to top | |||||||||
|
Beats |
| ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loses to |
|
Air Throw 1 ![]() ![]() ![]() ![]() | Back to top | |||||||||
|
Head Stomp ![]() ![]() | Back to top | ||||||||||
|
Back Flip ![]() ![]() | Back to top | ||||||||||
|
Neck Breaker ![]() ![]() | Back to top | ||||||||||
|
Lightning Kick ![]() | Back to top | ||||||||||
|
Kikoken ![]() ![]() | Back to top | ||||||||||
|
Spinning Bird Kick ![]() ![]() | Back to top | ||||||||||
|